| 1 x de R$475,00 sem juros | Total R$475,00 | |
| 2 x de R$261,51 | Total R$523,02 | |
| 3 x de R$176,87 | Total R$530,62 | |
| 4 x de R$133,99 | Total R$535,99 | |
| 5 x de R$108,23 | Total R$541,17 | |
| 6 x de R$90,66 | Total R$543,97 | |
| 7 x de R$77,86 | Total R$545,02 | |
| 8 x de R$68,76 | Total R$550,15 | |
| 9 x de R$61,50 | Total R$553,57 | |
| 10 x de R$55,55 | Total R$555,56 | |
| 11 x de R$50,95 | Total R$560,55 | |
| 12 x de R$46,86 | Total R$562,35 |
O novo processador STX2448 Floating trás novo design e recursos de última geração, projetado para melhorar e otimizar o sistema de áudio em um veículo. Ele atua como um processador de sinal digital (DSP), permitindo ajustes finos e personalizados nas características do áudio reproduzido no sistema de som do carro. Esses ajustes incluem equalização, crossover, atraso de tempo e outros parâmetros que influenciam a qualidade do áudio.
Principais recursos:
| CARACTERÍSTICAS | STX2448 Floating |
|---|---|
| Quantidade de processadores (DSPs) | 1 |
| Número de Canais de Entrada | 2 |
| Número de Canais de Saída | 4 |
| Ganho de Entrada | ±12 dB (IN A / IN B) |
| Ganho de Saída | LEVEL: 0% ~ 100% & GAIN: -45dB ~ +15dB |
| Master Level | 0% ~ 100% |
| Equalizador Gráfico | 15 Bandas (Band) |
| Presets de Equalização Gráfica | 12 presets (gain ±12dB) |
| Equalizador Paramétrico de Entrada | 1 |
| Equalizador Paramétrico de Saída | 1 por saída / 1 per audio output |
| Roteamento | A, B & A+B |
| Crossover Bessel (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Butterworth (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Linkwitz-Riley (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Limiter | Limiter PEAK & RMS |
| Automatic Attack/Release | ✔ |
| Manual Attack/Release | ✔ |
| Delay | 0ms ~ 8ms (275cm) |
| Gerador de Frequência | ✔ |
| Varredura de Frequência | ✔ |
| Display | LCD 16x2 |
| Proteção de tela | ✔ |
| Senha de Segurança | ✔ |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 22,5KHz @ -1dB |
| Latência | 1,08ms |
| Relação Sinal Ruído | >90dB |
| THD | <0,01% |
| Separação de Canais | >80dB |
| Máxima Tensão de Entrada | RCA IN: 5V RMS / 14,1 Vpp / +16,2 dBu — HIGH IN: 20V RMS / 56,5 Vpp / +28,2 dBu |
| Máxima Tensão de Saída | 2V RMS / 5,6 Vpp / +8,2 dBu |
| Tensão de Alimentação | 9V ~ 16V DC |
| Dimensões (A x L x C) mm | 36,5 x 229 x 113,5 mm |
| Peso Kg | 500g |
